
展会概况
布展时间 | 2021年2月26日-28日 |
展会时间 | 2021年3月1日-3日 |
展会地点 | 山东·临沂国际会展中心 |
详细地址 | 临沂市经开区沂河东路166号 |
展览面积 | 55000㎡ |
展览商数 | 800余家展商 |
采购商数 | 预计50000人次 |
主办单位 | 山东隆达国际会展有限公司 |
承办单位 | 山东隆达国际会展有限公司、威海隆达广告有限责任公司 |
联系热线 | 13001647586/15666263586 |

交通路线指引
临沂长途汽车站 服务热线:0539-8224605
公交K7或K33路→临沂国际会展中心站;
公交K35路→开发区建设银行站→步行500米到达临沂国际会展中心;
的士:全程约19.9公里,费用约44元
临沂火车站 服务热线:12306
公交K15路或K7路→临沂国际会展中心站;
的士:全程约9.1公里,费用约18元
临沂火车东站 服务热线:12306
公交K6路→文苑酒店站,同站换乘公交K33路→临沂国际会展中心站;
公交K30路→税务局站,步行436米到达日照银行站→公交K33路→临沂国际会展中心站;
的士:全程约14.5公里,费用约31元
临沂沭埠岭机场 服务热线:0539-9600777
公交K33路→临沂国际会展中心站;
公交K35路→开发区建设银行站→步行500米到达临沂国际会展中心;
的士:全程约5.3公里,费用约11元
航班时刻表
临沂启阳机场冬春季航班时刻表 |
(执行日期2020.10.25-2021.03.27) |
出 港 航 班 |
航程 | 执飞公司 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
临沂-大兴 | 中国联航 | KN5922 | 11:20 | 12:50 | 1、3、5、7 | 73V |
东方航空 | MU2974 | 23:10 | O0:45 | 每日 | 325 |
临沂-虹桥 | 春秋航空 | 9C6632 | 9:50 | 11:20 | 每日 | 320 |
临沂-浦东 | 上海航空 | FM9240 | 11:40 | 13:15 | 每日 | 738 |
东方航空 | MU6400 | 16:05 | 17:35 | 每日 | 32L |
东方航空 | MU5550 | 20:15 | 21:45 | 每日 | 32L |
临沂-广州 | 南方航空 | CZ6462 | 7:10 | 9:50 | 每日 | 738 |
深圳航空 | ZH9956 | 10:05 | 12:45 | 每日 | 73F |
深圳航空 | ZH9696 | 21:00 | 23:40 | 每日 | 738 |
临沂-深圳 | 东海航空 | DZ6236 | 17:45 | 20:55 | 2、4、6 | 738 |
18:00 | 21:15 | 1、3、5、7 |
深圳航空 | ZH9930 | 20:40 | 23:50 | 每日 | 73F |
临沂-哈尔滨 | 青岛航空 | QW6083 | 9:05 | 11:20 | 1、3、5、7 | 320 |
东海航空 | DZ6235 | 9:50 | 12:20 | 每日 | 738 |
深圳航空 | ZH8519 | 14:35 | 17:00 | 每日 | 73F |
深圳航空 | ZH9760 | 18:20 | 21:00 | 1、3、5、7 | 320 |
深圳航空 | ZH9758 | 18:35 | 21:00 | 2、4、6 | 320 |
临沂-长春 | 长龙航空 | GJ8871 | 11:45 | 14:05 | 每日 | 320 |
深圳航空 | ZH9695 | 14:20 | 16:50 | 每日 | 738 |
临沂-沈阳 | 深圳航空 | ZH9273 | 12:00 | 14:00 | 每日 | 320 |
深圳航空 | ZH9716 | 19:50 | 21:45 | 1、2、4、6 | 320 |
临沂-大连 | 重庆航空 | CZ2863 | 21:55 | 23:10 | 每日 | 32H |
南方航空 | CZ6428 | 22:10 | 23:40 | 每日 | 32L |
临沂-成都 | 南方航空 | CZ6427 | 9:15 | 12:25 | 每日 | 32L |
临沂-重庆 | 重庆航空 | CZ2864 | 10:15 | 13:00 | 每日 | 32H |
临沂-武汉 | 南方航空 | CZ3786 | 13:30 | 14:55 | 1、2、4、6 | 73N |
临沂-贵阳 | 南方航空 | CZ3786 | 13:30 | 18:05 | 1、2、4、6 | 73N |
临沂-揭阳 | 南方航空 | CZ8270 | 10:50 | 13:10 | 1、3、5、7 | 73N |
21:05 | 23:30 | 2、4、6 |
临沂-西安 | 深圳航空 | ZH9274 | 17:50 | 20:15 | 每日 | 320 |
临沂-温州 | 深圳航空 | ZH9757 | 12:50 | 14:45 | 2、4、6 | 320 |
长龙航空 | GJ8980 | 16:00 | 17:50 | 1、3、5、7 | 320 |
临沂-宁波 | 深圳航空 | ZH9759 | 12:40 | 14:20 | 1、3、5、7 | 320 |
临沂-丽江 | 深圳航空 | ZH9715 | 11:05 | 15:10 | 1、2、4、6 | 320 |
临沂-南宁 | 深圳航空 | ZH9394 | 12:30 | 17:15 | 每日 | 738 |
临沂-南昌 | 深圳航空 | ZH9394 | 12:30 | 14:20 | 每日 | 738 |
临沂-无锡 | 深圳航空 | ZH8520 | 21:20 | 22:20 | 每日 | 73F |
临沂-烟台 | 山东航空 | SC2176 | 9:45 | 11:00 | 2、4、6 | 738 |
临沂-厦门 | 山东航空 | SC2175 | 21:00 | 23:05 | 2、4、6 | 738 |
临沂-杭州 | 长龙航空 | GJ8678 | 15:30 | 17:00 | 每日 | 320 |
长龙航空 | GJ8618 | 20:50 | 22:10 | 1、3、5、7 | 320 |
21:40 | 23:00 | 2、4、6 |
临沂-银川 | 长龙航空 | GJ8617 | 11:15 | 14:05 | 2、4、6 | 320 |
12:15 | 14:55 | 1、3、5、7 |
临沂-太原 | 长龙航空 | GJ8677 | 14:15 | 16:10 | 每日 | 320 |
临沂-西宁 | 长龙航空 | GJ8979 | 11:40 | 14:45 | 1、3、5、7 | 320 |
临沂-昆明 | 长龙航空 | GJ8872 | 20:40 | 0:40 | 6 | 320 |
21:00 | 0:40 | 1、2、3、4、5、7 |
临沂-长沙 | 昆明航空 | KY3046 | 12:15 | 14:30 | 1、3、5、7 | 73G |
青岛航空 | QW6084 | 19:00 | 21:15 | 1、3、5、7 | 320 |
临沂-兰州 | 海南航空 | HU7866 | 17:15 | 20:05 | 1、3、5、7 | 738 |
临沂-乌鲁木齐 | 海南航空 | HU7866 | 17:15 | 23:50 | 1、3、5、7 | 738 |
临沂-桂林 | 首都航空 | JD5764 | 12:05 | 14:45 | 每日 | 320 |
临沂-海口 | 首都航空 | JD5764 | 12:05 | 17:05 | 每日 | 320 |
临沂-三亚 | 首都航空 | JD5542 | 13:30 | 17:20 | 1、3、5、7 | 321 |
临沂-天津 | 福州航空 | FU6569 | 10:50 | 12:20 | 2、4、6 | 737 |
17:30 | 18:55 | 1、3、5、7 |
临沂-福州 | 福州航空 | FU6570 | 15:20 | 17:20 | 2、4、6 | 737 |
22:10 | 0:10 | 1、3、5、7 |
临沂-郑州 | 桂林航空 | GT1116 | 21:25 | 22:55 | 2、4、6 | 320 |
临沂-博鳌 | 桂林航空 | GT1056 | 13:20 | 16:40 | 2、4、6 | 320 |
进 港 航 班 |
航程 | 执飞公司 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
大兴-临沂 | 中国联航 | KN5921 | 9:00 | 10:35 | 1、3、5、7 | 73V |
东方航空 | MU2973 | 20:45 | 22:25 | 每日 | 325 |
虹桥-临沂 | 春秋航空 | 9C6631 | 7:35 | 9:05 | 每日 | 320 |
浦东-临沂 | 上海航空 | FM9239 | 8:55 | 10:50 | 每日 | 738 |
东方航空 | MU6399 | 13:50 | 15:20 | 每日 | 32L |
东方航空 | MU5549 | 17:45 | 19:30 | 每日 | 32L |
广州-临沂 | 深圳航空 | ZH9955 | 6:50 | 9:20 | 每日 | 73F |
深圳航空 | ZH9695 | 11:15 | 13:35 | 每日 | 738 |
南方航空 | CZ6461 | 20:35 | 23:00 | 每日 | 738 |
深圳-临沂 | 东海航空 | DZ6235 | 6:20 | 8:50 | 每日 | 738 |
深圳航空 | ZH9929 | 17:20 | 19:50 | 每日 | 73F |
哈尔滨-临沂 | 深圳航空 | ZH9757 | 9:15 | 11:50 | 2、4、6 | 320 |
深圳航空 | ZH9759 | 9:15 | 11:50 | 1、3、5、7 | 320 |
青岛航空 | QW6084 | 12:35 | 15:10 | 7 | 320 |
13:15 | 15:50 | 1、3、5 |
东海航空 | DZ6236 | 14:10 | 16:55 | 每日 | 738 |
深圳航空 | ZH8520 | 18:00 | 20:30 | 每日 | 73F |
长春-临沂 | 深圳航空 | ZH9696 | 17:50 | 20:10 | 每日 | 738 |
长龙航空 | GJ8872 | 16:55 | 19:30 | 6 | 320 |
17:55 | 20:30 | 1、2、3、4、5、7 |
沈阳-临沂 | 深圳航空 | ZH9715 | 8:20 | 10:20 | 1、2、4、6 | 320 |
深圳航空 | ZH9274 | 15:00 | 17:00 | 每日 | 320 |
大连-临沂 | 南方航空 | CZ6427 | 6:55 | 8:20 | 每日 | 32L |
重庆航空 | CZ2864 | 8:20 | 9:30 | 每日 | 32H |
成都-临沂 | 南方航空 | CZ6428 | 18:35 | 21:20 | 每日 | 32L |
重庆-临沂 | 重庆航空 | CZ2863 | 19:05 | 21:10 | 每日 | 32H |
武汉-临沂 | 南方航空 | CZ3785 | 10:45 | 12:10 | 1、2、4、6 | 73N |
贵阳-临沂 | 南方航空 | CZ3785 | 8:05 | 12:10 | 1、2、4、6 | 73N |
揭阳-临沂 | 南方航空 | CZ8269 | 7:50 | 10:05 | 1、3、5、7 | 73N |
18:00 | 20:15 | 2、4、6 |
西安-临沂 | 深圳航空 | ZH9273 | 9:10 | 11:10 | 每日 | 320 |
温州-临沂 | 长龙航空 | GJ8979 | 8:50 | 10:55 | 1、3、5、7 | 320 |
深圳航空 | ZH9758 | 15:35 | 17:45 | 2、4、6 | 320 |
宁波-临沂 | 深圳航空 | ZH9760 | 15:20 | 17:15 | 1、3、5、7 | 320 |
丽江-临沂 | 深圳航空 | ZH9716 | 16:00 | 19:00 | 1、2、4、6 | 320 |
南宁-临沂 | 深圳航空 | ZH9393 | 7:20 | 11:40 | 每日 | 738 |
南昌-临沂 | 深圳航空 | ZH9393 | 10:00 | 11:40 | 每日 | 738 |
无锡-临沂 | 深圳航空 | ZH8519 | 12:35 | 13:35 | 每日 | 73F |
烟台-临沂 | 山东航空 | SC2175 | 19:10 | 20:15 | 2、4、6 | 738 |
厦门-临沂 | 山东航空 | SC2176 | 6:35 | 8:45 | 2、4、6 | 738 |
杭州-临沂 | 长龙航空 | GJ8617 | 8:50 | 10:30 | 2、4、6 | 320 |
9:50 | 11:30 | 1、3、5、7 |
长龙航空 | GJ8677 | 11:40 | 13:30 | 每日 | 320 |
银川-临沂 | 长龙航空 | GJ8618 | 17:40 | 20:05 | 1、3、5、7 | 320 |
18:30 | 20:55 | 2、4、6 |
太原-临沂 | 长龙航空 | GJ8678 | 12:55 | 14:45 | 每日 | 320 |
西宁-临沂 | 长龙航空 | GJ8980 | 12:40 | 15:15 | 1、3、5、7 | 320 |
昆明-临沂 | 长龙航空 | GJ8871 | 7:50 | 11:00 | 每日 | 320 |
长沙-临沂 | 青岛航空 | QW6083 | 6:25 | 8:20 | 1、3、5、7 | 320 |
昆明航空 | KY3045 | 7:05 | 9:10 | 1、3、5、7 | 73G |
兰州-临沂 | 海南航空 | HU7865 | 14:00 | 16:25 | 1、3、5、7 | 738 |
乌鲁木齐-临沂 | 海南航空 | HU7865 | 10:00 | 16:25 | 1、3、5、7 | 738 |
桂林-临沂 | 首都航空 | JD5763 | 9:10 | 11:20 | 每日 | 320 |
海口-临沂 | 首都航空 | JD5763 | 6:50 | 11:20 | 每日 | 320 |
三亚-临沂 | 首都航空 | JD5541 | 7:10 | 10:50 | 1、3、5、7 | 321 |
天津-临沂 | 福州航空 | FU6570 | 13:20 | 14:35 | 2、4、6 | 737 |
20:00 | 21:15 | 1、3、5、7 |
福州-临沂 | 福州航空 | FU6569 | 8:00 | 10:05 | 2、4、6 | 737 |
14:45 | 16:45 | 1、3、5、7 |
郑州-临沂 | 桂林航空 | GT1115 | 10:50 | 12:35 | 2、4、6 | 320 |
博鳌-临沂 | 桂林航空 | GT1055 | 17:30 | 20:40 | 2、4、6 | 320 |
注:如有航班变更,恕不另行通知,请以当日电脑为准。 |
临沂启阳机场售票中心:9600777 /0539-8327888 |
临沂启阳机场候机楼售票处:0539-8082566 |
临沂启阳机场货运公司:0539-8082538/8082107 |
临沂市政务服务中心(南坊):0539-8307767 |
临沂启阳机场城市候机楼(齐鲁园广场):0539-7201171 |
临沂启阳机场城市候机楼(汽车客运总站):0539-2809159转256/8029206 |
火车时刻表
| 班次 | 始发站 | 经停站 | 终点站 |
| G5530 | 曲阜东12:56 |
| 临沂北13:38 |
| G5564 | 曲阜东17:32 | 临沂北18:14 | 济南西22:48 |
| G5586 | 曲阜东17:24 | 临沂北18: 20 | 威海22:44 |
| G5590 | 曲阜东10: 33 | 临沂北11: 22 | 烟台14:28 |
| G5570 | 曲阜东10: 24 | 临沂北11: 13 | 青岛北13: 30 |
| G5572 | 曲阜东12: 40 | 临沂北13:29 | 青岛北15: 31 |
| G5574 | 曲阜东19: 40 | 临沂北20: 29 | 青岛北22: 19 |
| G5582 | 曲阜东09: 38 | 临沂北10: 27 | 威海13:52 |
| G5571 | 青岛北07: 23 | 临沂北09: 07 | 曲阜东10:05 |
| G5569 | 青岛北08: 29 | 临沂北08: 29 | 曲阜东09: 18 |
G5560 | 曲阜东19: 02 | 临沂北19: 58 | 淄博北22: 45 |
G5576 | 曲阜东18: 48 | 临沂北19: 47 | 青岛北21: 49 |
G5559 | 淄博北06: 51 | 临沂北09: 30 | 曲阜东10: 14 |
G5566 | 济南西09: 18 | 临沂北10: 54 | 济南西16:10 |
G5575 | 青岛北15: 53 | 临沂北17: 46 | 曲阜东18: 30 |
G5556 | 济南07:48 | 临沂北09: 37 | 济南15:00 |
G5589 | 烟台15:20 | 临沂北18: 33 | 曲阜东19: 18 |
G5573 | 青岛北08: 56 | 临沂北11:05 | 曲阜东12: 06 |
G1588 | 北京南20: 10 | 北京南20: 10 | 临沂北23: 16 |
G5563 | 济南西12: 30 | 临沂北16: 38 | 曲阜东17: 15 |
G5585 | 威海07:53 | 临沂北11: 47 | 曲阜东12: 38 |
G5581 | 威海14:27 | 临沂北17:59 | 曲阜东18: 44 |
G391 | 临沂北07: 00 | 临沂北07: 00 | 大连北14: 46 |
G1587 | 临沂北07: 10 |
| 北京南10: 28 |
G5531 | 临沂北16: 06 |
| 曲阜东17: 01 |
G5536 | 临沂北08: 07 |
| 临沂北15: 43 |
G5525 | 临沂北08: 00 |
| 临沂北14: 24 |
G5526 | 临沂北14: 47 |
| 临沂北21: 25 |
G5535 | 临沂北13: 56 |
| 临沂北21: 33 |
G5555 | 济南15:30 | 临沂北20: 11 | 济南21:42 |
G5565 | 济南西16: 30 | 临沂北20: 50 | 济南西22:27 |
G392 | 大连北15: 03 |
| 临沂北22: 55 |
5006 | 临沂10:10 |
| 枣庄西12: 03 |
K8283 | 济南15:06 | 临沂19:39 | 日照21:23 |
K8284 | 日照13:50 | 临沂15:13 | 济南19:03 |
K8285 | 济南09:06 | 临沂13:19 | 日照15: 03 |
K8286 | 日照08:50 | 临沂10:22 | 济南14:38 |
K174 | 日照17:50 | 临沂19:23 | 上海11:31 |
2152 | 日照19:13 | 临沂20:45 | 郑州05:34 |
K1902 | 日照09:27 | 临沂09:27 | 北京21:49 |
5005 | 枣庄西07:42 |
| 临沂09:37 |
5007 | 枣庄西12: 38 | 临沂14:29 | 日照16:02 |
5045 | 菏泽06:50 | 临沂11:26 | 青岛17:56 |
5018 | 烟台08:32 | 临沂15:33 | 曹县20:48 |
5026 | 青岛北07: 59 | 临沂东13: 27 | 曹县19:36 |
5048 | 菏泽06:50 | 临沂东11: 50 | 青岛17:56 |
K1052 | 青岛北11: 00 | 临沂东15: 53 | 温州16:30 |
K1595 | 烟台13:53 | 临沂东21: 31 | 郑州08:02 |
5026 | 青岛北07: 59 | 临沂13:50 | 曹县19:36 |
周边酒店
酒店名称 | 电话 | 地址 |
皇山饭店(临沂开发区会展中心店) | 0539-5638866 | 临沂市河东区长安路与滨河东路交汇 |
临沂滨河智选假日酒店 | 0539-7708888 | 临沂市罗庄区清河南路东首 |
巴厘岛国际酒店(沂河路店) | 0539-6666683 | 临沂经济技术开发区沂河路137号 |
临沂宾馆(开发区店) | 0539-8967066 | 临沂市经济技术开发区香港路与沂河路交汇处 |
临沂翔宇豪生大酒店 | 0539-7337777 | 临沂市河东区兰亭路101号 |
汉庭酒店(临沂河东区政府店) | 0539-8382888 | 临沂市河东区东兴路与北京路交叉口 |
锦江之星(临沂会展中心沂河东路店) | 0539-8782345 | 临沂市河东区沂河东路140号 |
临沂锐思特酒店 | 0539-8717555 | 临沂市河东区东兴路与金雀山东路交汇西北角 |
如家快捷酒店(临沂东兴路飞机场店) | 0539-7571999 | 临沂市河东区陶然路与东兴路交汇处向南50米 |
7天优品酒店(临沂河东凤凰大街店) | 0539-7115666 | 临沂市河东区凤凰大街财源花园广场6号 |
格林豪泰(临沂国际会展中心店) | 0539-8800700 | 临沂市经济技术开发区沂河路东方购物广场西南口 |
银座佳驿酒店(临沂经济开发区国际会展中心店) | 0539-8331166 | 临沂市河东区经济开发区沂河路138号 |
都市118连锁酒店(临沂九曲店) | 0539-8853866 | 临沂市河东区正阳路与李公街交汇处路东 |
尚客优快捷酒店(临沂经济技术开发区幸福小镇店) | 0539-2579977 | 临沂市经济开发区沂河东路与香港路交汇幸福小镇 |
临沂亚都商务宾馆 | 0539-7705777 | 临沂市河东区河东汽车站南邻 |
星程酒店(临沂豪森国际广场店) | 0539-8808088 | 临沂市河东区东兴路豪森国际广场 |
尚客优快捷酒店(机场店) | 0539-7700666 | 临沂市河东区香港路2号(临沂飞机场路口南800米路东) |
临沂饭店(河东一店) | 0539-8387866 | 临沂市河东区人民大街(临沂市仲裁委员会河东分会东) |
临沂格林快捷酒店 | 0539-8098176 | 临沂市河东区河东汽车站东门 |
银座佳驿酒店(临沂河东区人民医院店) | 0539- 7703222 | 临沂市河东区东兴路与安居街交叉口人民医院斜对面 |
驿家365连锁酒店(临沂经济开发区店) | 0539-5252365 | 临沂市经济技术开发区邻工路与李公河路交汇西南角 |
尚客优快捷酒店(临沂沂河路店) | 0539-6016588 | 临沂市河东区沂河东路125号 |
如家快捷酒店(临沂火车站店) | 0539- 8059595 | 临沂市兰山区陶然路与八-路交汇处西10米路南 |
临沂饭店(月亮湾店) | 0539-8899699 | 临沂市经济技术开发区香港路南段月亮湾社区 |
汉庭酒店(临沂解放东路店) | 0539-7706555 | 临沂市河东区解放东路与正阳路交汇处 |
临沂文苑酒店 | 0539-5252333 | 临沂市河东区东兴路与育英街交汇处 |
如约快捷酒店(临沂河东店) | 0539-7296888 | 临沂市河东区东兴路与东夷大街交汇处豪森国际广场斜对面 |
尚客优骏怡酒店(临沂开发区新会展中心店) | 0539-2579456 | 临沂市河东区香港路与长安路交汇处北500米 |
速8酒店(临沂开发区会展中心香港路店) | 0539-8062777 | 临沂市河东区香港路与金升路交汇北50米路东 |
临沂三和快捷宾馆 | 13563958151 | 临沂市河东区北京东路与黄山路交汇处东约330米路南 |
速8酒店(临沂东兴路店) | 0539-2939393 | 临沂市河东区东兴路五金市场东门对过 |
临沂Sunyoom阳光客房 | 0539-2932233 | 临沂市河东区东兴路与凤凰大街交汇处北100米路东 |
宜家宾馆 | 13666395433 | 临沂市河东区香港路与巩村路向南100米路东 |
临沂华逸快捷酒店 | 0539- 8710456 | 临沂市河东区香港路临沂机场南邻 |
尚客优快捷酒店(临沂香港路店) | 0539- 2578666 | 经济开发区沂河东路与香港路交汇处东北角(九州超市对过) |
临沂如馨商务宾馆 | 0539-8064777 | 临沂市河东区凤凰大街中段市人民医院对过 |
参展须知
1、标展搭建
标展搭建细则(标展必读)>>标展规格及配给物品
展会标准展位为3mx3m,使用临沂国际会展中心并搭建。各展区标摊配备一张洽谈桌、两把折叠椅、楣板、铺设地毯,各展区如需增加配置,需向展馆租赁。


2、特装搭建(特装参展商及搭建商必读)
①收费标准:特装展位需在进场前向展馆缴纳每平米10元的费用(包含:场地费、安全卫生费、水电费);用电需向展馆租赁专用插座,押金60元,租赁费40元,使用期限为整个展期。
②参展商不得使用未经组委会布展组审核通过的材料(草、竹、藤、纸、树皮、泡沫、芦苇、可燃塑料板(万通板)、可燃地毯、布料和木板等物品)作装修和装修用料。
③所有装修和装修材料均采用阻燃材料(限高4.5米)。
④电气设备的安装应符合防火安全要求
a.各参展单位及施工单位进场布展前应将用负荷报各展区承办单位初审,并报会展中心展馆负责人审核,施工完毕,经会展中心电工检查后方可通电。
b.各展位安装的电器产品,其电线应使用检验证书或标识的难燃导线并套金属管或PVC套管敷设,同时,按用电要求做好接地体的跨接。不得使用花线、铝芯线等。
c.各展位的筒灯、射灯、石英灯等灯具的安装必须与展品、装饰物等保持750px以上的距离、并应加装接线盒,电线不得外漏。
d.各展位不得使用电水壶、电炉等大功率电器设备,如确实需要使用,应与展馆负责人协商,如有问题,及时与组委会联系,批准后方可使用。使用大功率的灯具应加装防护罩。
e.禁止未经展馆管理人员统一私自接电、改电、若私自接电、改电、出现事故,需参展商承担全部责任。
⑤严禁携带易燃易爆等化学危险品进入展场,下列危险品不准带入馆内:火机、烟花、爆竹、汽油、酒精、天那水、氢气以上保卫部门认为可能威胁展馆安全的物品,此类展样品是能使用代用品。
⑥认真做好闭馆前的清场工作
a.各展区负责人及工作人员应配合保卫人员做好清场工作;
b.清理展位内可燃杂物、火种和其它安全隐患;
c.关闭本展位的电源;
d.保管好贵重物品。
⑦参展商须在展览会规定的时间进场布展、参展、撤展,遵守闭馆时间。参展商在展期内要妥善保管个人的提包、现金、手机、证件等贵重物品,不得随意丢放在展位上,贵重展品要定人看管,提高警惕,严防盗窃。
⑧实行全馆禁烟,严禁明火作业,展馆内(包括展场、摊位、办公室、仓库、走廊通道、楼(电)梯、卫生间等地场所)一律禁止吸烟。吸烟者可到馆外设置的吸烟点吸烟。展厅内严禁电焊、气焊等明火作业。如有特殊动火要求必须报组委会审批。
3、 证件管理办法
①证件种类:参展商证、工作证、志愿者证、观展证
②证件使用范围
a.参展商证:供参展机构、参展企业使用,必须凭证件入场。
b.工作证:供组委会办公室工作人员、各展区工作人员使用。
c.志愿者证:供展会各展区的志愿者使用。
d.观展证:供参观展会的经销商、采购商、观众使用。
③证件使用说明
a.参展商证:必须在3月1日—3日,每天8:30—16:30,进出展馆需出示证件。
b.工作证:可在布展、开展、撤展期间使用。
c.志愿者证:可在布展、开展、撤展期间使用。
d.观展证:在3月1日—3日,每天8:30—16:30,经销商、采购商、观众进入展馆需出示证件。